Table of Contents
今回のスコープ
- プログラムができるまでの流れの確認
- フローチャートのお作法の確認
- 料理レシピの整備
プログラムができるまで
No | 工程 | 説明 |
---|---|---|
1 | 企画 | こんなサービスがあったらいいなと考え, プロジェクト全体のゴールを設定 |
2 | 設計 | サービスの機能仕様書や詳細設計書を作成 フローチャートをベースにコミュニケーションする |
3 | コーディング | 仕様書を基に、どのようなアルゴリズムで作ればよいか考えながらコーディング/ユニットテスト(Psuedo codeをこの時用いる) 結合テストの実施 |
4 | 試験/デバッグ | 本番環境に近い環境でテスト |
5 | ドキュメント作成 | ヘルプや説明書の作成 |
6 | 完成 | 公開/メンテナンス |
フローチャート
フローチャートは情報処理の流れを図表化したものです. フローチャートとして情報処理の流れを書くことで関係者間の共通認識の醸成がやりやすくなるというメリットがあります. ここでいう情報処理とは以下の項目のことです:
- データの流れ
- プログラムの流れ
- システムの流れ
記号テーブル
分類 | 記号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
処理記号 | 処理 | 処理一般を表します | |
処理記号 | 判断 | 流れを分岐させるときに使います | |
処理記号 | ループ | 上下の組で使って繰り返し寄りの始まりと終わりを表します。ループ端に挟まれた処理を繰り返します | |
処理記号 | 準備 | 初期設定などを表します | |
処理記号 | 手作業 | 人の手による任意の処理を表します | |
処理記号 | 定義済み処理 | 自作の関数やモジュールなど、別の場所で定義された1つ以上の演算や関数でできた処理を表します | |
処理記号 | 並行処理 | 2つ以上の並行した処理を同時に行うことを表します | |
データ記号 | データ | データ全般を表します | |
データ記号 | 記憶データ | 処理に適した形で記憶されているデータを表します | |
データ記号 | データベース | データベースに記憶されたデータを表します |
フローチャートの例:ソフトウェアのインストール
料理レシピの紹介
(1) ぶり大根のフローチャート
環境
- 包丁
- まな板
- IH
- IH対応 LE CREUSET ストウブ鍋 特大
- 炊飯器
材料
材料 | 量 |
---|---|
ぶり | 3切れ |
大根 | 1本 |
米 | 1.5合 |
水 | 150 cc |
醤油 | 大さじ2 |
みりん | 大さじ2 |
砂糖 | 大さじ1 |
生姜薄切り | 8切れ |
酒 | 大さじ2 |
フローチャート
(2) 黒豚の焼酎蒸し
環境
- 象印ホットプレート
栄養価(1人分換算)
エネルギー | 217 kcal | カリウム | 444 mg |
たんぱく質 | 7.7 g | 亜鉛 | 1.2 mg |
脂質 | 17.5 g | ビタミンE | 1 mg |
炭水化物 | 5.6 g | ビタミンB1 | 0.27 mg |
糖質 | 3.5 g | ビタミンC | 41 mg |
食物繊維 | 2.1 g | コレステロール | 26 mg |
塩分(食品相当量) | 0.9 g | ビタミンB6 | 0.26 mg |
カルシウム | 87 mg | ビタミンB12 | 0.2 μg |
鉄 | 1.2 mg | 葉酸 | 79 μg |
材料(4人分)
黒豚バラ肉(薄切り) | 150g | ぽん酢しょうゆ | 60ml |
白菜 | 250g | ごま油 | 大さじ1 |
しめじ | 1パック | ラー油 | 小さじ1/3 |
パプリカ(赤) | 1/3個 | すりごま(白) | 大さじ1 |
水菜 | 70g | 焼酎 | 50m |
フローチャート
References
フローチャート系
料理レシピ
統計
Python
math
Linux
Ubuntu 20.04 LTS
Shell
English
git
方法論
Ubuntu 22.04 LTS
統計検定
競技プログラミング
フーリエ解析
前処理
SQL
coding
コミュニケーション
Network
ssh
将棋
Data visualization
Docker
Econometrics
VSCode
statistical inference
GitHub Pages
apt
development
システム管理
Coffee
cloud
数値計算
素数
Book
Font
Metrics
Poetry
Ubuntu 24.04 LTS
architecture
aws
shell
systemctl
テンプレート
データ構造
ポワソン分布
会計分析
文字コード
環境構築
論文
App
Bayesian
Dynamic Programming
Keyboard
Processing
R
Steam
filesystem
quarto
regex
(注意:GitHub Accountが必要となります)